成人三级k8经典网丨免费看欧美大片丨杨贵妃情欲艳谭三级丨国产人成精品丨婷婷色香五月综合缴缴情丨国产av熟女一区二区三区丨波多野结衣视频在线丨欧美a级免费丨夜色视频网站丨亚洲国产精品久久久久久6q丨风间由美性色一区二区三区丨久久艹影院丨欧美综合人人做人人爱丨夜夜躁很很躁日日躁2020铜川丨老局长的粗大高h丨色爽黄1000部免费软件下载丨亚洲精品无播放器在线播放丨av在线免费观看网站丨90后极品粉嫩小泬20p丨亚洲视频不卡

全球首家上百萬進口晶振代理商

深圳市康華爾電子有限公司

國際進口晶振品牌首選康華爾

首頁 行業資訊

低電壓的壓控溫補晶振專享于北斗導航X1G005421030827

2022-10-09 14:29:39 

低電壓的壓控溫補晶振專享于北斗導航X1G005421030827,科技帶來創新,創新引領時代的發展,隨著各個行業之中,窮出不盡的新鮮產品,除了消費電子產品以外,對于追求越發高大商,吸引人的產品更加之多,這些產品之中,必然也少不了有源晶振相互搭配,愛普生將自己的核心技術與用戶需求充分結合,聚焦發力既有需求又擅長的領域,在一次次“穩準狠”的方向轉型中不斷為大眾帶來新產品與新體驗。

Product Number Model Frequency LxWxH Supply Voltage F.Tol@25°C Ope Temperature Freq/Temp
X1G005421022127 TG2520SMN 27.600000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm 1.700 to 1.900 V +/-1.5 ppm -40 to +85 °C +/-0.50 ppm
X1G005421022227 TG2520SMN 50.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm 1.700 to 1.900 V +/-1.5 ppm -40 to +85 °C +/-0.50 ppm
X1G005421030127 TG2520SMN 16.368000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm 2.660 to 3.465 V +/-1.5 ppm -40 to +85 °C +/-0.50 ppm
X1G005421030227 TG2520SMN 16.369000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm 2.660 to 3.465 V +/-1.5 ppm -40 to +85 °C +/-0.50 ppm
X1G005421030327 TG2520SMN 19.200000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm 2.660 to 3.465 V +/-1.5 ppm -40 to +85 °C +/-0.50 ppm
X1G005421030427 TG2520SMN 26.000000 MHz 2520石英晶振 2.660 to 3.465 V +/-1.5 ppm -40 to +85 °C +/-0.50 ppm
X1G005421030527 TG2520SMN 32.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm 2.660 to 3.465 V +/-1.5 ppm -40 to +85 °C +/-0.50 ppm
X1G005421030627 TG2520SMN 38.400000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm 2.660 to 3.465 V +/-1.5 ppm -40 to +85 °C +/-0.50 ppm
X1G005421030727 TG2520SMN 40.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm 2.660 to 3.465 V +/-1.5 ppm -40 to +85 °C +/-0.50 ppm
X1G005421030827 TG2520SMN 16.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm 2.660 to 3.465 V +/-1.5 ppm -40 to +85 °C +/-0.50 ppm
X1G005421031127 TG2520SMN 20.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm 2.660 to 3.465 V +/-1.5 ppm -40 to +85 °C +/-0.50 ppm
X1G005421031227 TG2520SMN 24.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm 2.660 to 3.465 V +/-1.5 ppm -40 to +85 °C +/-0.50 ppm
X1G005421031327 TG2520SMN 25.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm 2.660 to 3.465 V +/-1.5 ppm -40 to +85 °C +/-0.50 ppm
X1G005421031427 TG2520SMN 27.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm 2.660 to 3.465 V +/-1.5 ppm -40 to +85 °C +/-0.50 ppm
X1G005421031527 TG2520SMN 30.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm 2.660 to 3.465 V +/-1.5 ppm -40 to +85 °C +/-0.50 ppm
X1G005421031627 TG2520SMN 48.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm 2.660 to 3.465 V +/-1.5 ppm -40 to +85 °C +/-0.50 ppm
X1G005421032027 TG2520SMN 52.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm 2.660 to 3.465 V +/-1.5 ppm -40 to +85 °C +/-0.50 ppm
X1G005421032127 TG2520SMN 27.600000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm 2.660 to 3.465 V +/-1.5 ppm -40 to +85 °C +/-0.50 ppm
X1G005421032227 TG2520SMN 50.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm 2.660 to 3.465 V +/-1.5 ppm -40 to +85 °C +/-0.50 ppm
低電壓的壓控溫補晶振專享于北斗導航X1G005421030827,在用戶洞察上,愛普生并沒有止步于只滿足消費者當前最迫切的需求,而是將眼光放至更長遠的未來,主動承擔起社會責任,并且針對性研發當下市場最熱門的晶振產品,以滿足用戶的廣泛需求。

X1G0054210308 12愛普生公司非常高興推出了TG2520SMN晶振,壓控溫補晶振編碼X1G005421030827,頻率16.000000兆赫,輸出剪波正弦波,電源電壓2.66至3.46 V,電源電壓(類型)N/A V,尺寸(LxWxH)2.5 x 2.0 x 0.8 mm,操作溫度-40至+85°C,頻率公差+/- 1.5 ppm,具有低電壓,低抖動,高質量的特點,適合用于北斗導航,無人機,智能電表,儀器設備,電子產品等領域。

網友點評