86-0755-27838351
MTI-Milliren技術公司推出了一種新水平的恒溫控制晶體振蕩器(OCXO)性能 向國防和航空原始設備制造商發布極其耐用的型號229-0101。旨在經受住最苛刻的環境,229-0101型已經過多次測試100克沖擊和46克均方根值的隨機加速度高達2千赫。229-0101經過核強化,可伽馬射線、中子和總劑量照射的戰術水平。型號229-0101保持了悠久的傳統來自MTI成熟的商業技術,可在4.8MHz至100MHz的頻率范圍內使用 10MHz時,從–54C到+85C的+/-1.0E-08的熱穩定性能。這種堅固的精密OCXO是理想的用于空間、機載、艦載或地面移動和固定GPS應用。
輸出頻率:10.23MHz
熱穩定性:+/-1.0E-08
溫度范圍:-54C至+85C
頻率公差:+/-1.0E-07 @ 25C
每日老化:連續運行24小時后,1.0E-09/天
機械調諧:+/-1.5E-06
預熱:3分鐘后1.0E-08,參考30分鐘@-40C
烤箱電源電壓:20Vdc +/-5%。7.5瓦預熱,1.8瓦
在-40C時連續工作
振蕩器電源電壓:10至16伏直流電,最大0.2瓦
輸出功率:+1dBm +/-2dB
短期穩定性:5.0E-12
| ABM8W-25.0000MHZ-4-B1U-T3 | Abracon LLC | ABM8W | MHz Crystal | 25MHz | 4-SMD, No Lead |
| ABM8W-26.0000MHZ-4-B1U-T3 | Abracon LLC | ABM8W | MHz Crystal | 26MHz | 4-SMD, No Lead |
| ABM8W-27.0000MHZ-4-B1U-T3 | Abracon LLC | ABM8W | MHz Crystal | 27MHz | 4-SMD, No Lead |
| ABM8W-30.0000MHZ-4-B1U-T3 | Abracon LLC | ABM8W | MHz Crystal | 30MHz | 4-SMD, No Lead |
| ABM8W-40.0000MHZ-4-B1U-T3 | Abracon LLC | ABM8W | MHz Crystal | 40MHz | 4-SMD, No Lead |
| ABM8W-12.0000MHZ-4-D1X-T3 | Abracon LLC | ABM8W | MHz Crystal | 12MHz | 4-SMD, No Lead |
| ABM8W-13.0000MHZ-4-D1X-T3 | Abracon LLC | ABM8W | MHz Crystal | 13MHz | 4-SMD, No Lead |
| ABM8W-16.0000MHZ-4-D1X-T3 | Abracon LLC | ABM8W | MHz Crystal | 16MHz | 4-SMD, No Lead |
| ABM8W-18.4320MHZ-4-D1X-T3 | Abracon LLC | ABM8W | MHz Crystal | 18.432MHz | 4-SMD, No Lead |
| ABM8W-20.0000MHZ-4-D1X-T3 | Abracon LLC | ABM8W | MHz Crystal | 20MHz | 4-SMD, No Lead |
| ABM8W-25.0000MHZ-4-D1X-T3 | Abracon LLC | ABM8W | MHz Crystal | 25MHz | 4-SMD, No Lead |
| ABM8W-27.0000MHZ-4-D1X-T3 | Abracon LLC | ABM8W | MHz Crystal | 27MHz | 4-SMD, No Lead |
| ABM8W-30.0000MHZ-4-D1X-T3 | Abracon LLC | ABM8W | MHz Crystal | 30MHz | 4-SMD, No Lead |
| ABM8W-40.0000MHZ-4-D1X-T3 | Abracon LLC | ABM8W | MHz Crystal | 40MHz | 4-SMD, No Lead |
| AAH-438-28.63636MHZ-T3 | Abracon LLC | AAH | MHz Crystal | 28.63636MHz | 4-SMD, No Lead |
| ABM10W-16.0000MHZ-4-B1U-T3 | Abracon LLC | ABM10W | MHz Crystal | 16MHz | 4-SMD, No Lead |
| ABM10W-19.2000MHZ-4-B1U-T3 | Abracon LLC | ABM10W | MHz Crystal | 19.2MHz | 4-SMD, No Lead |
| ABM10W-20.0000MHZ-4-B1U-T3 | Abracon LLC | ABM10W | MHz Crystal | 20MHz | 4-SMD, No Lead |
| ABM10W-24.0000MHZ-4-B1U-T3 | Abracon LLC | ABM10W | MHz Crystal | 24MHz | 4-SMD, No Lead |
| ABM10W-24.5760MHZ-4-B1U-T3 | Abracon LLC | ABM10W | MHz Crystal | 24.576MHz | 4-SMD, No Lead |
| ABM10W-25.0000MHZ-4-B1U-T3 | Abracon LLC | ABM10W | MHz Crystal | 25MHz | 4-SMD, No Lead |
| ABM10W-26.0000MHZ-4-B1U-T3 | Abracon LLC | ABM10W | MHz Crystal | 26MHz | 4-SMD, No Lead |
| ABM10W-27.0000MHZ-4-B1U-T3 | Abracon LLC | ABM10W | MHz Crystal | 27MHz | 4-SMD, No Lead |
| ABM10W-30.0000MHZ-4-B1U-T3 | Abracon LLC | ABM10W | MHz Crystal | 30MHz | 4-SMD, No Lead |
| ABM8W-12.0000MHZ-4-K1Z-T3 | Abracon LLC | ABM8W | MHz Crystal | 12MHz | 4-SMD, No Lead |
| ABM8W-16.0000MHZ-4-K1Z-T3 | Abracon LLC | ABM8W | MHz Crystal | 16MHz | 4-SMD, No Lead |
| ABM8W-20.0000MHZ-4-K1Z-T3 | Abracon LLC | ABM8W | MHz Crystal | 20MHz | 4-SMD, No Lead |
| ABM10W-16.0000MHZ-4-D1X-T3 | Abracon LLC | ABM10W | MHz Crystal | 16MHz | 4-SMD, No Lead |
| ABM10W-18.4320MHZ-4-D1X-T3 | Abracon LLC | ABM10W | MHz Crystal | 18.432MHz | 4-SMD, No Lead |
| ABM10W-20.0000MHZ-4-D1X-T3 | Abracon LLC | ABM10W | MHz Crystal | 20MHz | 4-SMD, No Lead |
| ABM10W-24.0000MHZ-4-D1X-T3 | Abracon LLC | ABM10W | MHz Crystal | 24MHz | 4-SMD, No Lead |
| ABM10W-24.5760MHZ-4-D1X-T3 | Abracon LLC | ABM10W | MHz Crystal | 24.576MHz | 4-SMD, No Lead |
| ABM10W-25.0000MHZ-4-D1X-T3 | Abracon LLC | ABM10W | MHz Crystal | 25MHz | 4-SMD, No Lead |
| ABM10W-27.0000MHZ-4-D1X-T3 | Abracon LLC | ABM10W | MHz Crystal | 27MHz | 4-SMD, No Lead |
| ABM10W-27.1200MHZ-4-D1X-T3 | Abracon LLC | ABM10W | MHz Crystal | 27.12MHz | 4-SMD, No Lead |
| ABM10W-30.0000MHZ-4-D1X-T3 | Abracon LLC | ABM10W | MHz Crystal | 30MHz | 4-SMD, No Lead |
| ABM10W-32.0000MHZ-4-D1X-T3 | Abracon LLC | ABM10W | MHz Crystal | 32MHz | 4-SMD, No Lead |
| ABM10W-38.4000MHZ-4-D1X-T3 | Abracon LLC | ABM10W | MHz Crystal | 38.4MHz | 4-SMD, No Lead |
| ABM10W-40.0000MHZ-4-D1X-T3 | Abracon LLC | ABM10W | MHz Crystal | 40MHz | 4-SMD, No Lead |
| ABM11W-27.0000MHZ-8-D1X-T3 | Abracon LLC | ABM11W | MHz Crystal | 27MHz | 4-SMD, No Lead |
| ABM11W-27.1200MHZ-6-B1U-T3 | Abracon LLC | ABM11W | MHz Crystal | 27.12MHz | 4-SMD, No Lead |
| ABM10W-48.0000MHZ-4-B1U-T3 | Abracon LLC | ABM10W | MHz Crystal | 48MHz | 4-SMD, No Lead |
| ABM10W-50.0000MHZ-4-D1X-T3 | Abracon LLC | ABM10W | MHz Crystal | 50MHz | 4-SMD, No Lead |
| ABM11W-25.0000MHZ-4-B1U-T3 | Abracon LLC | ABM11W | MHz Crystal | 25MHz | 4-SMD, No Lead |
| ABM11W-26.0000MHZ-4-B1U-T3 | Abracon LLC | ABM11W | MHz Crystal | 26MHz | 4-SMD, No Lead |
| ABM11W-27.0000MHZ-4-B1U-T3 | Abracon LLC | ABM11W | MHz Crystal | 27MHz | 4-SMD, No Lead |
| ABM11W-30.0000MHZ-4-B1U-T3 | Abracon LLC | ABM11W | MHz Crystal | 30MHz | 4-SMD, No Lead |
| ABM11W-33.3330MHZ-4-B1U-T3 | Abracon LLC | ABM11W | MHz Crystal | 33.333MHz | 4-SMD, No Lead |
| ABM11W-40.0000MHZ-4-B1U-T3 | Abracon LLC | ABM11W | MHz Crystal | 40MHz | 4-SMD, No Lead |
| ABM11W-50.0000MHZ-4-B1U-T3 | Abracon LLC | ABM11W | MHz Crystal | 50MHz | 4-SMD, No Lead |
| ABM11W-24.0000MHZ-4-D1X-T3 | Abracon LLC | ABM11W | MHz Crystal | 24MHz | 4-SMD, No Lead |
| ABM11W-24.5760MHZ-4-D1X-T3 | Abracon LLC | ABM11W | MHz Crystal | 24.576MHz | 4-SMD, No Lead |
| ABM11W-25.0000MHZ-4-D1X-T3 | Abracon LLC | ABM11W | MHz Crystal | 25MHz | 4-SMD, No Lead |
| ABM11W-27.0000MHZ-4-D1X-T3 | Abracon LLC | ABM11W | MHz Crystal | 27MHz | 4-SMD, No Lead |
| ABM11W-27.1200MHZ-4-D1X-T3 | Abracon LLC | ABM11W | MHz Crystal | 27.12MHz | 4-SMD, No Lead |
| ABM11W-33.3330MHZ-4-D1X-T3 | Abracon LLC | ABM11W | MHz Crystal | 33.333MHz | 4-SMD, No Lead |
| ABM11W-38.4000MHZ-4-D1X-T3 | Abracon LLC | ABM11W | MHz Crystal | 38.4MHz | 4-SMD, No Lead |
| ABM11W-40.0000MHZ-4-D1X-T3 | Abracon LLC | ABM11W | MHz Crystal | 40MHz | 4-SMD, No Lead |
| ABM11W-48.0000MHZ-4-D1X-T3 | Abracon LLC | ABM11W | MHz Crystal | 48MHz | 4-SMD, No Lead |
| AB308-8.000MHZ | Abracon LLC | AB308 | MHz Crystal | 8MHz | Cylindrical Can, Radial |
| ABS07W-32.768KHZ-D-1-T | Abracon LLC | ABS07W | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | 2-SMD, No Lead |
| ABS07W-32.768KHZ-D-2-T | Abracon LLC | ABS07W | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | 2-SMD, No Lead |
| ABS07W-32.768KHZ-J-2-T | Abracon LLC | ABS07W | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | 2-SMD, No Lead |
| ABS07W-32.768KHZ-J-1-T | Abracon LLC | ABS07W | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | 2-SMD, No Lead |
| ABM10W-27.0000MHZ-4-K1Z-T3 | Abracon LLC | ABM10W | MHz Crystal | 27MHz | 4-SMD, No Lead |
| ABM10W-40.0000MHZ-4-K1Z-T3 | Abracon LLC | ABM10W | MHz Crystal | 40MHz | 4-SMD, No Lead |
| ABS07W-32.768KHZ-K-2-T | Abracon LLC | ABS07W | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | 2-SMD, No Lead |
| ABS07W-32.768KHZ-K-1-T | Abracon LLC | ABS07W | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | 2-SMD, No Lead |
| ABM11W-26.0000MHZ-4-K1Z-T3 | Abracon LLC | ABM11W | MHz Crystal | 26MHz | 4-SMD, No Lead |
| ABM11W-27.0000MHZ-4-K1Z-T3 | Abracon LLC | ABM11W | MHz Crystal | 27MHz | 4-SMD, No Lead |
| ABM12W-26.0000MHZ-4-B1U-T3 | Abracon LLC | ABM12W | MHz Crystal | 26MHz | 4-SMD, No Lead |
| ABM12W-27.1200MHZ-4-D1X-T3 | Abracon LLC | ABM12W | MHz Crystal | 27.12MHz | 4-SMD, No Lead |
| ABM12W-32.0000MHZ-4-D1X-T3 | Abracon LLC | ABM12W | MHz Crystal | 32MHz | 4-SMD, No Lead |
| ABC2-16.000MHZ-4-T | Abracon LLC | ABC2 | MHz Crystal | 16MHz | 4-SMD, No Lead |
| ABC2-16.000MHZ-4-T | Abracon LLC | ABC2 | MHz Crystal | 16MHz | 4-SMD, No Lead |
| ABM8W-32.0000MHZ-4-B1U-T3 | Abracon LLC | ABM8W | MHz Crystal | 32MHz | 4-SMD, No Lead |
| ABM8W-24.0000MHZ-4-B1U-T3 | Abracon LLC | ABM8W | MHz Crystal | 24MHz | 4-SMD, No Lead |
| ABM8W-26.0000MHZ-4-D1X-T3 | Abracon LLC | ABM8W | MHz Crystal | 26MHz | 4-SMD, No Lead |
| ABM8W-32.0000MHZ-4-D1X-T3 | Abracon LLC | ABM8W | MHz Crystal | 32MHz | 4-SMD, No Lead |
| ABM8W-24.0000MHZ-4-D1X-T3 | Abracon LLC | ABM8W | MHz Crystal | 24MHz | 4-SMD, No Lead |
| ABM8W-48.0000MHZ-4-D1X-T3 | Abracon LLC | ABM8W | MHz Crystal | 48MHz | 4-SMD, No Lead |
| ABM10W-32.0000MHZ-4-B1U-T3 | Abracon LLC | ABM10W | MHz Crystal | 32MHz | 4-SMD, No Lead |
| ABM10W-40.0000MHZ-4-B1U-T3 | Abracon LLC | ABM10W | MHz Crystal | 40MHz | 4-SMD, No Lead |
| ABM10W-19.2000MHZ-4-D1X-T3 | Abracon LLC | ABM10W | MHz Crystal | 19.2MHz | 4-SMD, No Lead |
| ABM10W-26.0000MHZ-4-D1X-T3 | Abracon LLC | ABM10W | MHz Crystal | 26MHz | 4-SMD, No Lead |
| ABM10W-50.0000MHZ-4-B1U-T3 | Abracon LLC | ABM10W | MHz Crystal | 50MHz | 4-SMD, No Lead |
| ABM11W-38.4000MHZ-4-B1U-T3 | Abracon LLC | ABM11W | MHz Crystal | 38.4MHz | 4-SMD, No Lead |
| ABM11W-48.0000MHZ-4-B1U-T3 | Abracon LLC | ABM11W | MHz Crystal | 48MHz | 4-SMD, No Lead |
| ABM11W-32.0000MHZ-4-B1U-T3 | Abracon LLC | ABM11W | MHz Crystal | 32MHz | 4-SMD, No Lead |
| ABM11W-30.0000MHZ-4-D1X-T3 | Abracon LLC | ABM11W | MHz Crystal | 30MHz | 4-SMD, No Lead |
| ABM11W-20.0000MHZ-4-D1X-T3 | Abracon LLC | ABM11W | MHz Crystal | 20MHz | 4-SMD, No Lead |
| ABM8G-12.000MHZ-18-D2Y-T3 | Abracon LLC | ABM8G | MHz Crystal | 12MHz | 4-SMD, No Lead |
| ABM8G-12.000MHZ-18-D2Y-T3 | Abracon LLC | ABM8G | MHz Crystal | 12MHz | 4-SMD, No Lead |
| AB308-10.000MHZ | Abracon LLC | AB308 | MHz Crystal | 10MHz | Cylindrical Can, Radial |
| AB308-12.000MHZ | Abracon LLC | AB308 | MHz Crystal | 12MHz | Cylindrical Can, Radial |
| AB308-16.000MHZ | Abracon LLC | AB308 | MHz Crystal | 16MHz | Cylindrical Can, Radial |
| AB308-20.000MHZ | Abracon LLC | AB308 | MHz Crystal | 20MHz | Cylindrical Can, Radial |
| AB308-5.000MHZ | Abracon LLC | AB308 | MHz Crystal | 5MHz | Cylindrical Can, Radial |
| AB308-6.000MHZ | Abracon LLC | AB308 | MHz Crystal | 6MHz | Cylindrical Can, Radial |
| AB308-7.3728MHZ | Abracon LLC | AB308 | MHz Crystal | 7.3728MHz | Cylindrical Can, Radial |
| ABC2-4.9152MHZ-4-T | Abracon LLC | ABC2 | MHz Crystal | 4.9152MHz | 4-SMD, No Lead |
| ABC2-4.9152MHZ-4-T | Abracon LLC | ABC2 | MHz Crystal | 4.9152MHz | 4-SMD, No Lead |
| ABM8G-25.000MHZ-18-D2Y-T3 | Abracon LLC | ABM8G | MHz Crystal | 25MHz | 4-SMD, No Lead |
| ABM8G-25.000MHZ-18-D2Y-T3 | Abracon LLC | ABM8G | MHz Crystal | 25MHz | 4-SMD, No Lead |
| ABC2-6.000MHZ-4-T | Abracon LLC | ABC2 | MHz Crystal | 6MHz | 4-SMD, No Lead |
| ABC2-6.000MHZ-4-T | Abracon LLC | ABC2 | MHz Crystal | 6MHz | 4-SMD, No Lead |
沖擊:MIL-STD-202方法213測試條件I (100 g,6微秒,鋸齒)。
振動:MIL-STD-202,方法204,測試條件G,正弦,(0.06英寸雙振幅,來自10-100赫茲,
100-2000赫茲的30G)。MIL-STD-202方法214,隨機,10–2000hz至46g rms任何軸。
鹽霧:MIL-STD-202,方法101,測試條件b。
氣密密封:MIL-STD-202方法112,試驗條件-D
高度:MIL-STD-202測試條件C(至80,000英尺)
抗輻射:伽馬射線、x射線、中子、即時和總劑量
包裝:尺寸為4.00英寸長x1.375英寸寬x1.8英寸高,4-40英寸盲安裝
重量:最大7.3盎司。
射頻輸出連接器:鍍金SMA母頭
外殼材料:鋁,化學鍍鎳
| Manufacturer Part Number | Manufacturer品牌 | Series | Type 類型 | Frequency 頻率 | Voltage - Supply電壓 |
Operating Temperature 工作溫度 |
| ASFL1-27.000MHZ-EK-T | Abracon LLC | ASFL1 | XO (Standard) | 27MHz | 3.3V | -20°C ~ 70°C |
| ASFL1-50.000MHZ-EC-T | Abracon LLC | ASFL1 | XO (Standard) | 50MHz | 3.3V | -20°C ~ 70°C |
| ASV-48.000MHZ-E-T | Abracon LLC | ASV | XO (Standard) | 48MHz | 3.3V | -20°C ~ 70°C |
| ASE3-25.000MHZ-EK-T | Abracon LLC | ASE3 | XO (Standard) | 25MHz | 1.8V | -20°C ~ 70°C |
| ASV-50.000MHZ-EJ-T | Abracon LLC | ASV | XO (Standard) | 50MHz | 3.3V | -20°C ~ 70°C |
| ASV-11.0592MHZ-E-T | Abracon LLC | ASV | XO (Standard) | 11.0592MHz | 3.3V | -20°C ~ 70°C |
| ASV-50.000MHZ-E-T | Abracon LLC | ASV | XO (Standard) | 50MHz | 3.3V | -20°C ~ 70°C |
| ASV-3.6864MHZ-E-T | Abracon LLC | ASV | XO (Standard) | 3.6864MHz | 3.3V | -20°C ~ 70°C |
| ASE3-25.000MHZ-LC-T | Abracon LLC | ASE3 | XO (Standard) | 25MHz | 1.8V | -40°C ~ 85°C |
| ASFL1-12.288MHZ-EC-T | Abracon LLC | ASFL1 | XO (Standard) | 12.288MHz | 3.3V | -20°C ~ 70°C |
| ASFL1-24.000MHZ-EC-T | Abracon LLC | ASFL1 | XO (Standard) | 24MHz | 3.3V | -20°C ~ 70°C |
| ASFL1-20.000MHZ-EC-T | Abracon LLC | ASFL1 | XO (Standard) | 20MHz | 3.3V | -20°C ~ 70°C |
| ASFL1-48.000MHZ-EC-T | Abracon LLC | ASFL1 | XO (Standard) | 48MHz | 3.3V | -20°C ~ 70°C |
| ASFL1-1.8432MHZ-L-T | Abracon LLC | ASFL1 | XO (Standard) | 1.8432MHz | 3.3V | -40°C ~ 85°C |
| ASFL1-30.000MHZ-EC-T | Abracon LLC | ASFL1 | XO (Standard) | 30MHz | 3.3V | -20°C ~ 70°C |
| ASFL1-12.288MHZ-L-T | Abracon LLC | ASFL1 | XO (Standard) | 12.288MHz | 3.3V | -40°C ~ 85°C |
| ASFL1-24.000MHZ-L-T | Abracon LLC | ASFL1 | XO (Standard) | 24MHz | 3.3V | -40°C ~ 85°C |
| ASE-48.000MHZ-LC-T | Abracon LLC | ASE | XO (Standard) | 48MHz | 3.3V | -40°C ~ 85°C |
| ASFL1-20.000MHZ-L-T | Abracon LLC | ASFL1 | XO (Standard) | 20MHz | 3.3V | -40°C ~ 85°C |
| ASDK2-32.768KHZ-LR-T3 | Abracon LLC | ASDK | XO (Standard) | 32.768kHz | 1.8V | -40°C ~ 85°C |
| ASE-25.000MHZ-LC-T | Abracon LLC | ASE | XO (Standard) | 25MHz | 3.3V | -40°C ~ 85°C |
| ASE-50.000MHZ-LC-T | Abracon LLC | ASE | XO (Standard) | 50MHz | 3.3V | -40°C ~ 85°C |
| ASE-24.000MHZ-LC-T | Abracon LLC | ASE | XO (Standard) | 24MHz | 3.3V | -40°C ~ 85°C |
| ASE-12.000MHZ-LC-T | Abracon LLC | ASE | XO (Standard) | 12MHz | 3.3V | -40°C ~ 85°C |
| ASE-1.8432MHZ-LC-T | Abracon LLC | ASE | XO (Standard) | 1.8432MHz | 3.3V | -40°C ~ 85°C |
| ASE-8.000MHZ-LC-T | Abracon LLC | ASE | XO (Standard) | 8MHz | 3.3V | -40°C ~ 85°C |
| ASFL1-66.666MHZ-EC-T | Abracon LLC | ASFL1 | XO (Standard) | 66.666MHz | 3.3V | -20°C ~ 70°C |
| ASE-12.000MHZ-ET | Abracon LLC | ASE | XO (Standard) | 12MHz | 3.3V | -20°C ~ 70°C |
| ASE-24.000MHZ-ET | Abracon LLC | ASE | XO (Standard) | 24MHz | 3.3V | -20°C ~ 70°C |
| ASE-50.000MHZ-ET | Abracon LLC | ASE | XO (Standard) | 50MHz | 3.3V | -20°C ~ 70°C |
| ASE2-22.000MHZ-ET | Abracon LLC | ASE2 | XO (Standard) | 22MHz | 2.5V | -20°C ~ 70°C |
| ASEK-32.768KHZ-LRT | Abracon LLC | ASEK | XO (Standard) | 32.768kHz | 3.3V | -40°C ~ 85°C |
| ASE-24.576MHZ-LC-T | Abracon LLC | ASE | XO (Standard) | 24.576MHz | 3.3V | -40°C ~ 85°C |
| ASE-11.0592MHZ-LC-T | Abracon LLC | ASE | XO (Standard) | 11.0592MHz | 3.3V | -40°C ~ 85°C |
| ASE-33.333MHZ-LC-T | Abracon LLC | ASE | XO (Standard) | 33.333MHz | 3.3V | -40°C ~ 85°C |
| ASE3-25.000MHZ-KT | Abracon LLC | ASE3 | XO (Standard) | 25MHz | 1.8V | -10°C ~ 70°C |
| ASE3-50.000MHZ-KT | Abracon LLC | ASE3 | XO (Standard) | 50MHz | 1.8V | -10°C ~ 70°C |
| ASE-14.7456MHZ-LC-T | Abracon LLC | ASE | XO (Standard) | 14.7456MHz | 3.3V | -40°C ~ 85°C |
| ASE-18.432MHZ-LC-T | Abracon LLC | ASE | XO (Standard) | 18.432MHz | 3.3V | -40°C ~ 85°C |
| ASE-20.000MHZ-LC-T | Abracon LLC | ASE | XO (Standard) | 20MHz | 3.3V | -40°C ~ 85°C |
| ASE-27.000MHZ-LC-T | Abracon LLC | ASE | XO (Standard) | 27MHz | 3.3V | -40°C ~ 85°C |
| ASFL1-66.666MHZ-L-T | Abracon LLC | ASFL1 | XO (Standard) | 66.666MHz | 3.3V | -40°C ~ 85°C |
| ASV-33.000MHZ-EJ-T | Abracon LLC | ASV | XO (Standard) | 33MHz | 3.3V | -20°C ~ 70°C |
| ASV-7.3728MHZ-EJ-T | Abracon LLC | ASV | XO (Standard) | 7.3728MHz | 3.3V | -20°C ~ 70°C |
| ASV-12.000MHZ-EJ-T | Abracon LLC | ASV | XO (Standard) | 12MHz | 3.3V | -20°C ~ 70°C |
| ASV-3.6864MHZ-EJ-T | Abracon LLC | ASV | XO (Standard) | 3.6864MHz | 3.3V | -20°C ~ 70°C |
| ASV-24.000MHZ-EJ-T | Abracon LLC | ASV | XO (Standard) | 24MHz | 3.3V | -20°C ~ 70°C |
| ASV-25.000MHZ-EJ-T | Abracon LLC | ASV | XO (Standard) | 25MHz | 3.3V | -20°C ~ 70°C |
| ASV-30.000MHZ-EJ-T | Abracon LLC | ASV | XO (Standard) | 30MHz | 3.3V | -20°C ~ 70°C |
| ASV-10.000MHZ-EJ-T | Abracon LLC | ASV | XO (Standard) | 10MHz | 3.3V | -20°C ~ 70°C |
| ASV-16.384MHZ-EJ-T | Abracon LLC | ASV | XO (Standard) | 16.384MHz | 3.3V | -20°C ~ 70°C |
| ASCO-12.000MHZ-EK-T3 | Abracon LLC | ASCO | XO (Standard) | 12MHz | 3.3V | -20°C ~ 70°C |
| ASCO-24.000MHZ-EK-T3 | Abracon LLC | ASCO | XO (Standard) | 24MHz | 3.3V | -20°C ~ 70°C |
| ASCO-8.000MHZ-EK-T3 | Abracon LLC | ASCO | XO (Standard) | 8MHz | 3.3V | -20°C ~ 70°C |
| ASFL3-16.000MHZ-EK-T | Abracon LLC | ASFL3 | XO (Standard) | 16MHz | 1.8V | -20°C ~ 70°C |
| ASEK2-32.768KHZ-LRT | Abracon LLC | ASEK | XO (Standard) | 32.768kHz | 1.8V | -40°C ~ 85°C |
| ASFL1-14.7456MHZ-EK-T | Abracon LLC | ASFL1 | XO (Standard) | 14.7456MHz | 3.3V | -20°C ~ 70°C |
| ASDK-32.768KHZ-LRT | Abracon LLC | ASDK | XO (Standard) | 32.768kHz | 3.3V | -40°C ~ 85°C |
| ASDK2-32.768KHZ-LRT | Abracon LLC | ASDK | XO (Standard) | 32.768kHz | 1.8V | -40°C ~ 85°C |
| ASFL1-25.000MHZ-EK-T | Abracon LLC | ASFL1 | XO (Standard) | 25MHz | 3.3V | -20°C ~ 70°C |
| ASFL1-4.000MHZ-EK-T | Abracon LLC | ASFL1 | XO (Standard) | 4MHz | 3.3V | -20°C ~ 70°C |
| ASFL1-50.000MHZ-EK-T | Abracon LLC | ASFL1 | XO (Standard) | 50MHz | 3.3V | -20°C ~ 70°C |
| ASFL1-48.000MHZ-EK-T | Abracon LLC | ASFL1 | XO (Standard) | 48MHz | 3.3V | -20°C ~ 70°C |
| ASFL3-24.000MHZ-EK-T | Abracon LLC | ASFL3 | XO (Standard) | 24MHz | 1.8V | -20°C ~ 70°C |
| ASFL1-14.31818MHZ-EK-T | Abracon LLC | ASFL1 | XO (Standard) | 14.31818MHz | 3.3V | -20°C ~ 70°C |
| ASFL1-16.000MHZ-EK-T | Abracon LLC | ASFL1 | XO (Standard) | 16MHz | 3.3V | -20°C ~ 70°C |
| ASFL1-20.000MHZ-EK-T | Abracon LLC | ASFL1 | XO (Standard) | 20MHz | 3.3V | -20°C ~ 70°C |
| ASFLK-32.768KHZ-LJT | Abracon LLC | ASFLK | XO (Standard) | 32.768kHz | 3.3V | -40°C ~ 85°C |
| ASEK1-32.768KHZ-LRT | Abracon LLC | ASEK | XO (Standard) | 32.768kHz | 2.5V | -40°C ~ 85°C |
| ASAK-32.768KHZ-LRS-T | Abracon LLC | ASAK | XO (Standard) | 32.768kHz | 3.3V | -40°C ~ 85°C |
| ASAK1-32.768KHZ-LRS-T | Abracon LLC | ASAK | XO (Standard) | 32.768kHz | 2.5V | -40°C ~ 85°C |
| ASAK2-32.768KHZ-LRS-T | Abracon LLC | ASAK | XO (Standard) | 32.768kHz | 1.8V | -40°C ~ 85°C |
| ASV-27.000MHZ-E-T | Abracon LLC | ASV | XO (Standard) | 27MHz | 3.3V | -20°C ~ 70°C |
| ASV-60.000MHZ-E-T | Abracon LLC | ASV | XO (Standard) | 60MHz | 3.3V | -20°C ~ 70°C |
| ASV-18.432MHZ-E-T | Abracon LLC | ASV | XO (Standard) | 18.432MHz | 3.3V | -20°C ~ 70°C |
| ASV-29.4912MHZ-E-T | Abracon LLC | ASV | XO (Standard) | 29.4912MHz | 3.3V | -20°C ~ 70°C |
| ASV-8.000MHZ-E-T | Abracon LLC | ASV | XO (Standard) | 8MHz | 3.3V | -20°C ~ 70°C |
| ASV-24.000MHZ-E-T | Abracon LLC | ASV | XO (Standard) | 24MHz | 3.3V | -20°C ~ 70°C |
| ASV-16.384MHZ-E-T | Abracon LLC | ASV | XO (Standard) | 16.384MHz | 3.3V | -20°C ~ 70°C |
| ASV-33.333MHZ-E-T | Abracon LLC | ASV | XO (Standard) | 33.333MHz | 3.3V | -20°C ~ 70°C |
| ASV-30.000MHZ-E-T | Abracon LLC | ASV | XO (Standard) | 30MHz | 3.3V | -20°C ~ 70°C |
| ASE-40.000MHZ-L-C-T | Abracon LLC | ASE | XO (Standard) | 40MHz | 3.3V | -40°C ~ 85°C |
| ASFL1-25.000MHZ-L-T | Abracon LLC | ASFL1 | XO (Standard) | 25MHz | 3.3V | -40°C ~ 85°C |
| ASFL1-25.000MHZ-EC-T | Abracon LLC | ASFL1 | XO (Standard) | 25MHz | 3.3V | -20°C ~ 70°C |
| ASFL1-32.768MHZ-L-T | Abracon LLC | ASFL1 | XO (Standard) | 32.768MHz | 3.3V | -40°C ~ 85°C |
| ASFL1-50.000MHZ-L-T | Abracon LLC | ASFL1 | XO (Standard) | 50MHz | 3.3V | -40°C ~ 85°C |
